Наименование |
Цена |
---|---|
А16.07.051.001 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов Norma (Для Постоянных Клиентов) |
6850 ₽ |
А16.07.051.002 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов Paro (Снятие Зубных Отложений, Полировка Зубов Пескоструйным Аппаратом Prophy Flex, Полировка Зубов И Покрытие Ременирализирующим Комплексом |
8500 ₽ |
А16.07.051.003 Профессиональная Гигиена Полости Рта Швейцарским Пескоструйным Аппаратом Prophy Flex |
5250 ₽ |
А16.07.051.004 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов Orto* |
5250 ₽ |
А16.07.051.005 Ультразвуковая Чистка Зубов |
3950 ₽ |
А16.07.051.006 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов. ( В Области Одного Зуба) |
400 ₽ |
А14.07.008 Обучение Гигиене Полости Рта И Зубов Индивидуальное, Подбор Средств И Предметов Гигиены Полости Рта |
1350 ₽ |
А14.07.008.002 Обучение Гигиене Полости Рта И Зубов Индивидуальное, Подбор Средств И Предметов Гигиены Полости Рта Для Пациентов С Брекетами |
1350 ₽ |
A16.07.050.003 Профессиональное Отбеливание Зубов -Домашняя Система (Стартовый Набор Без Учета Стоимости Кап) |
17400 ₽ |
A16.07.050.004 Профессиональное Отбеливание Зубов.Система Opalescence (Один Зубной Ряд) |
14800 ₽ |
A16.07.050.002 Профессиональное Отбеливание Зубов Zoom 4 ( 4 Цикла) |
47000 ₽ |
A16.07.050.001 Профессиональное Отбеливание Зубов Zoom 4 ( 2 Цикла) |
32000 ₽ |
А23.07.002.074 Индивидуальная Капа Для Домашнего Отбеливания, Реминерализации (1 Шт) |
6950 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация -Онлайн | 5500 ₽ |
B04.070.001 Школа Психологической Профилактики Для Пациентов И Родственников. Ознакомительный Визит В Клинику Без Лечения Для Пациентов, \Nвпервые Посещающих Стоматолога И Их Родителей | 1700 ₽ |
А02.07.004 Фотопротокол И Анализ Осанки | 6200 ₽ |
B01.003.004.004 Аппликационная Анестезия | 770 ₽ |
B01.003.004.005 Инфильтрационная Анестезия | 1980 ₽ |
B01.003.004.002 Проводниковая Анестезия | 2200 ₽ |
A11.07.011.001 Инъекционное Введение Лекарственных Препаратов В Челюстно-Лицевую Область | 605 ₽ |
A02.07.010.002 Снятие Оттиска С Одной Челюсти — Альгинатный | 4250 ₽ |
A02.07.010.003 Снятие Оттиска С Одной Челюсти — Полиэфирный, А-Силикон | 5850 ₽ |
A02.07.010.004 Снятие Оттиска С Одной Челюсти — С-Силиконовый | 3950 ₽ |
А23.07.002.006 Изготовление Диагностической Модели (Одна Челюсть) | 2350 ₽ |
A22.07.003.003 Компьютерное Определение Жевательной Нагрузки Аппаратом T-Scan | 18500 ₽ |
A17.30.035 Миорелаксирующее Тейпирование | 3150 ₽ |
A22.07.003.003 Диагностика Аппаратом К-7( Электромиография, Гнатография, Сонография) | 46950 ₽ |
B04.065.006 Миофункциональная Терапия | 7500 ₽ |
А02.07.010 Диагностические Модели, Их Расчет | 10350 ₽ |
B01.069.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Остеопата Первичный | 7500 ₽ |
B01.069.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Остеопата Повторный | 7500 ₽ |
B01.022.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Кинезиолога Первичный | 7500 ₽ |
B01.022.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Кинезиолога Повторный | 7500 ₽ |
A23.07.002.044 Изготовление Воскового Валика | 3100 ₽ |
A23.07.002.044 A16.07.002.13 Прокладочный Цемент При Глубоком Кариесе | 900 ₽ |
A21.01.001 Массаж Общий | 7000 ₽ |
A06.30.002.001 Цифровое Моделирование Зубных Рядов С Учетом Компьютерной Томограммы | 3700 ₽ |
A23.30.050 Индивидуальное Изготовление Ортез | 11500 ₽ |
A23.30.050.001 Коррекция Ортезов | 8000 ₽ |
A12.07.08 Диагностика Под Элайнеры | 22800 ₽ |
A23.07.002.027 3 D Принтованные Модели | 3200 ₽ |
A21.30.008.018 Звуковая Остеопатия | 3300 ₽ |
A23.07.003.009 Ортодонтический Винт | 3100 ₽ |
А21.01.001 Массаж (Энерготерапия) | 15000 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
B01.063.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта Первичный | 4150 ₽ |
B01.063.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта Повторный | 3700 ₽ |
А06.30.002.008 Анализ И Расчет Телерентгенограмм И Компьютерной Томографии Главного Врача-Гнатолога | 24500 ₽ |
А06.30.002.009 Анализ И Расчет Телерентгенограмм И Компьютерной Томографии Врача-Ортодонта | 7200 ₽ |
A16.07.047.003 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом Бионатор | 101800 ₽ |
A16.07.047.004 Ортодонтическая Коррекция Съемным Одночелюстным Аппаратом Без Элементов | 20500 ₽ |
A16.07.047.006 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом Трейнер Бескаркасный (Infant, T4K, T4A, T4B,T4C2) | 20500 ₽ |
A16.07.047.007 Вестибулярная Пластинка Muppy | 9600 ₽ |
A16.07.047.001 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом Использование Ортодонтического Винта 1 Ед . | 3100 ₽ |
A16.07.047.002 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом Твинблок | 62600 ₽ |
A16.07.047.008 Капа Ретенционная (Одна Челюсть) | 10900 ₽ |
A16.07.047.012 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом. Лицевая Маска | 24100 ₽ |
A16.07.047.013 Добавочный Ортодонтичекий Элемент (1 Ед) (Кламмера, Пружины, Толкатели, Накладки) | 1800 ₽ |
A16.07.047.014 Сагиттальная Пластина Для Развития Челюсти | 64800 ₽ |
A16.07.047.015 Трансверзальная Пластина Для Развития Челюсти | 64800 ₽ |
A16.07.047.017 Миофункциональный Аппарат С Плоскостями Планаса | 130000 ₽ |
A16.07.047.018 Изготовление Съемного Ортотика | 110000 ₽ |
A23.07.003.002 Аппарат Pull Forward | 120000 ₽ |
A23.07.001.001 Коррекция Съемного Ортодонтического Аппарата, Активация, Наблюдение (Pivot , Pull Forward) | 24200 ₽ |
A23.07.001.001 Коррекция Съемного Ортодонтического Аппарата, Активация, Наблюдение (Планаса, Твинблок, Бионатор) | 4500 ₽ |
A23.07.001.001 Коррекция Съемного Ортодонтического Аппарата | 6100 ₽ |
A23.07.001.002 Ремонт Ортодонтического Аппарата | 15600 ₽ |
A16.07.046.007 Ортодонтическая Коррекция Несъемным Ортодонтическим Аппаратом. Несъемный Аппарат По Марку Роса | 53000 ₽ |
B01.063.002.003 Активация Брекет-Системы, Посещение Ортодонта | 12900 ₽ |
A16.07.048.001 Ортодонтическая Коррекция С Применением Лигатурной Металлической Брекет-Системы | 86000 ₽ |
A16.07.048.002 Ортодонтическая Коррекция С Применением Металличекой Самолигирующей Брекет-Системы «Damon Q» | 136200 ₽ |
A16.07.048.003 Ортодонтическая Коррекция С Применением Лигатурной Металлической Брекет-Системы С Покрытием (Цветные) | 102700 ₽ |
A16.07.048.005 Ортодонтическая Коррекция С Применением Комбинированной Брекет-Системы «Damon Clear» + «Damon Q» | 155900 ₽ |
A16.07.048.006 Ортодонтическая Коррекция С Применением Керамической Самолигирующей Брекет-Системы»Damon Clear» | 175300 ₽ |
A16.07.048.013 Установка Несъёмного Ретейнера Клык-Клык На Одну Челюсть | 11100 ₽ |
A16.07.048.021 Снятие Ретейнера, Снятие A.L.F, Crozat | 5600 ₽ |
A16.07.048.018 Снятие Керамических Брекетов С Одной Челюсти. | 17900 ₽ |
А16.07.048.019 Снятие Металлических Брекетов С Одной Челюсти. | 12100 ₽ |
A23.07.001.002 Ремонт Ортодонтического Аппарата | 7700 ₽ |
A23.07.001.001 Коррекция, Активация, Наблюдение Врача-Ортодонта | 4000 ₽ |
A23.07.001.004 Ортодонтический Воск (1 Уп) | 800 ₽ |
A23.07.001.005 Изготовление Аппарата Crozat | 142000 ₽ |
A23.07.001.009 Ортодонтическое Лечение С Помощью Лицевой Маски | 20850 ₽ |
A23.07.001.012 Щечная Трубка | 3100 ₽ |
A23.07.001.015 Ортодонтические Тяги | 1200 ₽ |
A23.07.001.017 Фиксация 1 Брекета | 1600 ₽ |
A23.07.001.018 Фиксация (1 Ед) Нового Металлического Брекета «Damon Q» | 7100 ₽ |
A23.07.001.020 Фиксация Нового Керамического Брекета «Damon Clear « | 11700 ₽ |
A23.07.001.021 Фиксация Нового Цветного Металлического Брекета | 7200 ₽ |
A23.07.001.022 Фиксация Нового Металлического Брекета (Лигатурного) | 6950 ₽ |
A23.07.001.024 Фиксация Лингвальной Кнопки, Петли, Ушка, Накусочного Брекета, Накусочного Брекета От Вредных Привычек | 1200 ₽ |
A23.07.001.056 Услуги По Обслуживанию Ортодонтических Аппаратов .Перебазировка Базиса Съемного Аппарата. | 4500 ₽ |
A16.07.028 Ортодонтическая Коррекция С Применением Брекет-Систем. Заключительный Этап Для Пациентов, Проходивших Лечение В Нашей Клинике Кт Полная Трг С Расчетом Параметров, Снятие Слепков И И Изготов | 43800 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов | 315700 ₽ |
A23.07.002.065 Элайнеры | 16280 ₽ |
A23.07.003.003 Миофункциональный Аппарат Бимлера | 130000 ₽ |
A23.07.003.007 Миофункциональный Аппарат Арагао | 130000 ₽ |
A23.07.003.004 Миофунцкиональный Аппарат, Трейнер Myobrace | 15500 ₽ |
A23.07.002.065 Лечение На Элайнерах Ss Iq Full | 448600 ₽ |
A23.07.001.001 Коррекция Съёмного Ортодонт. Аппарата (Лаборатория) | 21800 ₽ |
A23.07.003.001 Аппарат Pivot | 120000 ₽ |
А06.30.002.008 Анализ И Расчёт Телерентгенограмм И Компьютерной Томографии Врача-Гнатолога | 12000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов Главным Врачом-Гнатологом (Невправляемый Вывих) | 384000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов 1 Этап | 165000 ₽ |
A23.07.002.065 Лечение На Элайнерах Ss Iq Full 1 Этап | 222000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов Главным Врачом-Гнатологом (Невправляемый Вывих) 1 Этап | 220000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов 2 Этап | 88000 ₽ |
A23.07.002.065 Лечение На Элайнерах Ss Iq Full 2 Этап | 165000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов Главным Врачом-Гнатологом (Невправляемый Вывих) 2 Этап | 110000 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов 3 Этап | 62700 ₽ |
A23.07.002.065 Лечение На Элайнерах Ss Iq Full 3 Этап | 61600 ₽ |
А23.07.001.003 Ремонт Одного Звена Ретейнера | 4070 ₽ |
A16.07.047.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов Главным Врачом-Гнатологом (Невправляемый Вывих) 3 Этап | 53900 ₽ |
A23.07.003.009 Винт Бертони | 7600 ₽ |
А23.07.003.003 Миофункциональный Аппарат Pipe | 130000 ₽ |
А23.07.003.003 Миофункциональный Аппарат Sn 1-3 | 130000 ₽ |
А23.07.003.004 Плоскость Эквиплан | 7900 ₽ |
А23.07.003.005 Дуга Бимлера, Эшлера | 5750 ₽ |
А23.07.003.006 Миофункциональный Аппарат Servera | 130000 ₽ |
А23.07.003.007 Миофункциональный Аппарат Oss C Плоскостью Эквиплан | 38500 ₽ |
Чувисы Для Элайнеров, Молоточек | 900 ₽ |
Лингвальная Трубка | 5800 ₽ |
А23.07.001 Ортодонтический Набор (Логопедические Таблетки, Прорезыватель, Пластырь) | 17000 ₽ |
А23.07.001 Гигиенический Набор Для Элайнеров | 2200 ₽ |
A23.07.001.006 Изготовление Аппарата A.L.F | 142000 ₽ |
Наименование | Цена |
---|---|
B01.065.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Гнатолога Первичный (Главного Врача) | 24900 ₽ |
B01.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Первичный, Заведующего Отделением | 3500 ₽ |
B01.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда-Гнатолога Первичный | 9550 ₽ |
B01.066.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда-Гнатолога Повторный | 3500 ₽ |
B01.066.002.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Гнатолога Повторный | 3500 ₽ |
B01.066.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Повторный | 2500 ₽ |
A16.07.094 Удаление Внутриканального Штифта/Вкладки | 2530 ₽ |
A16.07.004.004 Диагностическое Восковое Моделирование ( 1 Ед.) (Москва) | 2900 ₽ |
A02.07.010.004 Планирование Эстетики, Функции При Помощи Переноса В Полость Рта Mouck Up(1 Единица) | 2600 ₽ |
A16.07.004.001 Восстановление Зуба Временной Клинической Коронкой (Из Материала Протемп4. (1 Единица) | 5100 ₽ |
A16.07.004.002 Восстановление Зуба В Полную Анатомию Коронкой,Накладкой, Керамаж | 30250 ₽ |
A16.07.004.003 Восстановление Зуба Временной Коронкой ( Пластмассовой Изготовленной В Лаборатории (1 Единица) | 10200 ₽ |
A16.07.004.004 Восстановление Зуба Коронкой (Временной Пластмассовой Изготовленной Методом Фрезерования (1 Единица)» | 11800 ₽ |
A16.07.004.005 Восстановление Зуба Временной Коронкой На Металлическом Каркасе (1 Единица) | 12500 ₽ |
A16.07.033.001 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки (Без Учета Стоимости Коронки)\Nцельнолитой Однокорневой Штифт | 13100 ₽ |
A16.07.033.002 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки Под Коронку Пациента. Цельнолитой Штифт Под Коронку Пациента | 12100 ₽ |
A16.07.033.004 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Циркониевой Вкладки (Без Учета Стоимости Коронки).\Nцирконевый Штифт | 23000 ₽ |
A16.07.004.006 Восстановление Зуба Коронкой. (Цельнолитая Коронка) | 10500 ₽ |
A16.07.004.007 Восстановление Зуба Коронкой. (Металлокерамическая Коронка, Краснодар) | 26200 ₽ |
A16.07.004.008 Восстановление Зуба Коронкой. (Металлокерамическая Коронка С Плечевой Массой, Краснодар) | 27800 ₽ |
A16.07.004.009 Восстановление Зуба Вкладками, Виниром, Полукоронкой, Коронкой Керамическими (Краснодар) | 42100 ₽ |
A16.07.003 Восстановление Зуба Вкладками, Виниром, Полукоронкой, Коронкой Керамическими E-Max,Ivoclar (Москва) | 62200 ₽ |
A16.07.004.010 Восстановление Зуба Коронкой (Керамической С Искусственной Десной) | 57700 ₽ |
A16.07.004.011 Цельнофрезерованный Цирконевый Каркас (1 Ед) | 9000 ₽ |
A16.07.035.001 Протезирование Частичными Съемными Пластиночными Протезами-Временный Пластмассовый Съёмный Протез | 48700 ₽ |
A16.07.035.002 Протезирование Частичными Съемными Пластиночными Протезами-Постоянный Пластмассовый Частичный Съёмный Протез На 1-3 Зубах (Бабочка) | 18200 ₽ |
A16.07.035.003 Мультиюниты (1 Ед) | 16800 ₽ |
A16.07.023 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластиночными Протезами -Постоянный Пластмассовый Полный Съёмный Протез | 49900 ₽ |
A16.07.035.005 Облицовка Бюгельного Протеза. Починка. | 24500 ₽ |
A16.07.036.001 Протезирование Частичными Съемными Пластиночными Протезами-Бюгельный Съёмный Протез На Замках | 78100 ₽ |
A16.07.035.007 Замковое Крепление Для Бюгельного Протезирования | 12000 ₽ |
A16.07.035.009 Пара Аналог-Абатмент Для Протезирования На Локаторах | 19900 ₽ |
A16.07.023.001 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластиночными Протезами C Фиксацией На Имплантах И Балке | 176500 ₽ |
A23.07.002.061 Хирургический Шаблон | 36300 ₽ |
A16.07.006.042 Индивидуальная Ложка | 4400 ₽ |
A16.07.006.041 Протезирование Имплантата . Фрезерованная Пластмассовая Коронка | 18000 ₽ |
A16.07.006.042 Винт Для Имплантата | 2300 ₽ |
A16.07.006.004 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Стандартный Титановый Абатмент Дентиум | 10650 ₽ |
A16.07.006.005 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Индивидуальный Титановый Абатмент Дентиум С Покрытием | 27550 ₽ |
A16.07.006.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Индивидуальный Титановый Абатмент Дентиум | 21500 ₽ |
A16.07.006.007 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Индивидуальный Циркониевый Абатмент Дентиум | 27550 ₽ |
A16.07.006.008 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Абатмент Для Винтовой Фиксации Дентиум | 26000 ₽ |
A16.07.006.009 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Шариковый Абатмент Дентиум | 18500 ₽ |
A16.07.006.010 Имплантологическая Пара (Аналог-Трансфер)Дентиум,Импро. | 12000 ₽ |
A16.07.006.011 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Абатмент Локатор Дентиум | 18700 ₽ |
A16.07.006.018 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Стандартный Титановый Абатмент Impro | 12600 ₽ |
A16.07.006.019 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Индивидуальный Титановый Абатмент Impro С Покрытием | 30500 ₽ |
A16.07.006.021 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Индивидуальный Циркониевый Абатмент Impro | 30500 ₽ |
A16.07.006.022 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Абатмент Для Винтовой Фиксации Impro | 30100 ₽ |
A16.07.006.028 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Балка Литая( Фрезерованная ) | 39300 ₽ |
A16.07.006.029 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Балка Циркониевая. | 116700 ₽ |
A16.07.006.030 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Металлокерамическая Коронка На Имплант Краснодар | 26200 ₽ |
A16.07.006.031Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Керамическая Коронка На Имплант Краснодар | 39650 ₽ |
A16.07.006.032 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Керамическая Коронка На Имплант Москва | 60600 ₽ |
A16.07.006.033 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Керамическая Коронка С Искусственной Десной На Имплант | 46200 ₽ |
A16.07.006.035 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Коронка Из Диоксида Циркония В Полную Анатомию На Имплант | 46500 ₽ |
A16.07.006.036 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата. Коронка Из Диоксида Циркония В Полную Анатомию На Имплант С Искусственной Десной | 47700 ₽ |
A16.07.049.001 Фиксация На Постоянный Композитный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций. | 3200 ₽ |
A16.07.049.002 Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций На Стеклоиономерный Цемент | 2900 ₽ |
A16.07.053.005 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции (Коронки) | 2100 ₽ |
A16.07.053.009 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции Коронки С Импланта | 3500 ₽ |
A23.07.002.034 Перебазировка Съемного Протеза Лабораторным Методом. ( В Т.Ч. Починка ) | 20500 ₽ |
A16.07.053.003 Фиксация На Временный Цемент | 1200 ₽ |
А23.07.002.037 Починка Перелома Базиса Самотвердеющей Пластмассой | 6550 ₽ |
A16.07.005.001 Восстановление Целостности Зубного Ряда Несъемными Мостовидными Протезами ( Мериленд- Протез Изготовленный Лабораторным Способом , 1 Единица) | 16700 ₽ |
A16.07.047.005 Регистрат Прикуса | 3500 ₽ |
А16.04.018.002 Техника Декомпрессии Двнчс | 8400 ₽ |
A02.07.010.006 3D Сканирование Зубных Рядов, Оптические Слепки | 16200 ₽ |
A02.07.010.007 Регистрация Верхней Челюсти С Помощью Цифровой Вилки | 15000 ₽ |
A16.07.046.001 Ортодонтическая Коррекция Несъемным Ортодонтическим Аппаратом A.L.F | 141400 ₽ |
A16.07.046.002 Активация Несъемного Ортодонтического Аппарата A.L.F Crozat | 21800 ₽ |
A16.07.046.003 Постановка Аппарата A.L.F., Сrozat | 20400 ₽ |
A16.07.046.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов (Вправляемый Вывих) | 273900 ₽ |
A16.07.046.004 Лечение Челюстных Суставов На Декомпрессионном Аппарате Pivot | 271700 ₽ |
A16.07.046.005 Верхнечелюстной Аппарат F.A.G.G.A | 136100 ₽ |
A16.07.046.006 Изготовление Несъемного Ортотика | 110000 ₽ |
A16.07.046.008 Ортодонтическая Коррекция Окклюзионными Накладками ( 1Ед) | 4500 ₽ |
A02.07.010.004 Аксиография Челюстных Суставов | 10000 ₽ |
A02.07.006.001 Фиксация Положение Верхней Челюсти С Помощью Лицевой Дуги | 3500 ₽ |
A16.07.004.011 Принтовая Временная Коронка | 26500 ₽ |
A23.07.002.067 Протезирование Частичными Съемными Пластиночными Протезами-Бюгельный Съёмный Протез На Кламмерах | 71000 ₽ |
A16.07.047.020 Снятие Старых Ортодонтических Накладок | 600 ₽ |
А16.07.046.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов (Вправляемый Вывих) 1 Этап | 165000 ₽ |
А16.07.046.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов (Вправляемый Вывих) 2 Этап | 55000 ₽ |
А16.07.046.004 Лечение Дисфункции Челюстных Суставов (Вправляемый Вывих) 3 Этап | 53900 ₽ |
Наименование |
Цена |
---|---|
B01.070.009 Прием (Тестирование, Консультация) Медицинского Психолога |
5050 ₽ |
B01.070.010 Прием (Тестирование, Консультация) Медицинского Психолога Повторный |
5050 ₽ |
Наименование |
Цена |
---|---|
A06.07.012 Радиовизиография Одного Зуба |
700 ₽ |
A06.07.012 Радиовизиография Одного Зуба С Инструментами |
700 ₽ |
A06.07.012 Радиовизиография Одного Зуба, Контроль Пломбировки Канала |
700 ₽ |
A06.07.004 Панорамный Снимок Зубных Рядов (Ортопантомография) |
1500 ₽ |
A06.07.013 Компьютерная Томография Челюстно-Лицевой Области |
11200 ₽ |
A06.07.013.001 Зонограмма Внчс (Открытый И Закрытый Рот) |
300 ₽ |
A06.07.013.002 Компьютерная Томография Челюстно-Лицевой Области Сегмент |
3600 ₽ |
A06.07.006.001 Телерентгенография Челюстей И Черепа |
2300 ₽ |
A06.07.006.002 Трг Боковой Проекции |
2300 ₽ |
A06.07.006.003 Трг Прямая Проекция |
2300 ₽ |
A06.07.006.004 Трг Подбородочно-Теменная |
2300 ₽ |
А06.30.002.007 Контрольный Расчет И Анализ Одного Снимка Трг Или Кт |
3400 ₽ |
A06.04.015 Томография Височно-Нижнечелюстных Суставов |
8050 ₽ |
A06.04.020 Компьютерная Томография Шейного Отдела |
8050 ₽ |
A06.07.013.003 Компьютерная Томография Челюстей |
6700 ₽ |
Наименование |
Цена |
---|---|
B01.065.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта Первичный |
3500 ₽ |
B01.065.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта Повторный |
3500 ₽ |
A16.07.025 Избирательное Пришлифовывание Твердых Тканей Зубов (1 Зуб) |
1100 ₽ |
A16.07.002.009 Наложение Временной Пломбы |
990 ₽ |
A16.07.030.001 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Корневого Канала |
7040 ₽ |
A16.07.030.004 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Канала С Извлечением Инородного Тела |
2420 ₽ |
A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Корневого Канала |
1600 ₽ |
A16.07.082.003 Распломбировка Корневого Канала |
4000 ₽ |
A16.07.008.004 Закрытие Вскрытой Точки Пульпы Зуба (Мта) |
1900 ₽ |
A16.07.008.003 Закрытие Перфорации Стенки Корневого Канала Зуба Мта |
1900 ₽ |
А16.07.008.002 Пломбирование Корневого Канала Зуба Гуттаперчивыми Штифтами |
5400 ₽ |
A16.07.008.006 Пломбирование Двух Корневого Канала Зуба Гуттаперчей |
6600 ₽ |
A17.07.003 Пломбирование Трех Корневого Канала Зуба Гуттаперчей |
6800 ₽ |
A11.07.022 Аппликация Лекарственного Препарата На Слизистую Оболочку Полости Рта |
300 ₽ |
A16.07.002.026 Восстановление Зуба Пломбировочными Материалами С Использованием Анкерных Штифтов( Восстановление Зуба Под Коронку ) |
8700 ₽ |
A16.07.002.033 Восстановление Зуба Композитной Коронкой, Накладкой (Bild Up) |
10400 ₽ |
A16.07.002.034 Восстановление Зуба Пломбой ( В Полную Анатомию) |
11400 ₽ |
A16.07.005 Восстановление Целостности Зубного Ряда Несъемными Мостовидными Протезами ( Мериленд- Протез Изготовленный В Полости Рта , 1 Единица) |
19100 ₽ |
A16.07.002.014 Восстановление Зуба Пломбой. (Реставрация Центральной Группы Зубов (1 Поверхность) |
9300 ₽ |
A16.07.002.015 Восстановление Зуба Пломбой. (Реставрация Центральной Группы Зубов (2 Поверхности) |
12500 ₽ |
A16.07.002.016 Восстановление Зуба Пломбой. (Реставрация Центральной Группы Зубов (3 Поверхности) |
14000 ₽ |
A16.07.002.018 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Премоляра (1 Поверхность) |
7600 ₽ |
A16.07.002.019 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Премоляра (2 Поверхности) |
10300 ₽ |
A16.07.002.020 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Премоляра (3 Поверхности) |
13500 ₽ |
A16.07.002.022 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Моляра (1 Поверхность) |
7900 ₽ |
A16.07.002.023 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Моляра (2 Поверхности) |
9500 ₽ |
A16.07.002.024 Восстановление Зуба Пломбой. Реставрация Моляра(3 Поверхности) |
13500 ₽ |
A16.07.002.017 Восстановление Зуба Пломбой. ( После Лечение Каналов -Центральная Группа Зубов) |
13900 ₽ |
A16.07.002.018 Восстановление Зуба Пломбой. ( После Лечение Каналов -Премоляры) |
12650 ₽ |
A16.07.002.019Восстановление Зуба Пломбой. ( После Лечение Каналов -Моляры) |
11350 ₽ |
A16.07.030.001 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Двухкорневого Канала |
7200 ₽ |
A16.07.030 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Трехкорневого Канала |
7650 ₽ |
A16.07.008.002 Пломбирование Четырехкорневого Канала Зуба Гуттаперчивыми Штифтами |
8250 ₽ |
A16.07.030 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Четырехкорневого Канала |
8900 ₽ |
A16.07.082.001 Распломбирование Однокорневого Канала |
4400 ₽ |
A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Однокорневого Канала |
1400 ₽ |
A22.07.004 Ультразвуковая Обработка Однокорневого Канала |
1900 ₽ |
A16.07.082.001 Распломбирование Двухкорневого Канала |
5400 ₽ |
A16.07.008.001 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Двухкорневого Канала |
2500 ₽ |
Механическая расширение двухкорневого канала |
9900 ₽ |
A22.07.004 Ультразвуковая Обработка Двухкорневого Канала |
2100 ₽ |
A16.07.082.001 Распломбирование Трехкорневого Канала |
13500 ₽ |
A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Трехкорневого Канала |
3200 ₽ |
A22.07.004 Ультразвуковая Обработка Трехкорневого Канала |
1900 ₽ |
A16.07.082.001 Распломбирование Четыркорневого Канала |
12400 ₽ |
A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Четырехкорневого Канала |
4400 ₽ |
A22.07.004 Ультразвуковая Обработка Четырехкорневого Канала |
2750 ₽ |
A16.07.057 Герметизация Фиссур |
2750 ₽ |
Наименование |
Цена |
---|---|
B01.067.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Первичный |
3500 ₽ |
B01.067.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Повторный, В Т.Ч Осмотры И Перевязки После Операции Пациентов Клиники |
2500 ₽ |
